BMW MOT pass rates by model (2025)

Last updated · OBDCode UK editorial

BMW vehicles took 1,880,801 first MOT tests in 2025, passing 83.0% — above the UK average of 77.5%. Median tested BMW: 9 years old, 74,992 miles.
83.0%Brand pass rate
1,880,801Tests in 2025
98Models with enough data

All BMW models

Scroll horizontally to compare every model column.

ModelTestsPass rateMedian mileagePass-rate bar
3 Series 346,191 77.7% 108,404 77.7% visual scale
118 151,434 83.0% 62,626 83.0% visual scale
X1 105,826 85.0% 61,390 85.0% visual scale
116 100,371 78.5% 88,748 78.5% visual scale
X3 88,755 83.1% 75,880 83.1% visual scale
1 Series 77,207 81.7% 72,716 81.7% visual scale
X5 76,168 82.4% 95,914 82.4% visual scale
5 Series 71,923 85.7% 74,562 85.7% visual scale
520 71,728 81.0% 119,032 81.0% visual scale
420 61,340 84.6% 69,494 84.6% visual scale
218 46,269 84.6% 58,684 84.6% visual scale
320 40,128 87.8% 62,136 87.8% visual scale
120 38,510 77.0% 98,360 77.0% visual scale
Z4 35,014 80.9% 66,847 80.9% visual scale
I3 26,007 89.7% 35,988 89.7% visual scale
2 Series 20,828 88.4% 47,598 88.4% visual scale
530 20,314 80.0% 128,706 80.0% visual scale
330 20,112 87.6% 69,124 87.6% visual scale
220 14,857 84.0% 67,285 84.0% visual scale
M3 14,657 88.4% 78,372 88.4% visual scale
X4 14,546 85.9% 65,609 85.9% visual scale
X6 12,769 85.4% 86,916 85.4% visual scale
430 12,758 85.5% 69,369 85.5% visual scale
435 12,530 85.0% 73,020 85.0% visual scale
525 11,783 76.6% 139,007 76.6% visual scale
330E M Sport Auto 11,281 86.9% 48,760 86.9% visual scale
Z3 11,143 74.8% 83,464 74.8% visual scale
M4 11,016 87.7% 44,240 87.7% visual scale
218I M Sport Auto 10,130 90.1% 30,736 90.1% visual scale
M135I Xdrive Auto 10,047 91.3% 31,242 91.3% visual scale
640 9,585 83.6% 80,684 83.6% visual scale
316 9,512 77.9% 98,672 77.9% visual scale
318 8,761 85.8% 66,627 85.8% visual scale
X2 8,747 88.8% 38,594 88.8% visual scale
730 8,566 86.3% 103,161 86.3% visual scale
X3 XDRIVE20D M Sport Mhev Auto 8,016 90.0% 34,596 90.0% visual scale
535 7,698 84.1% 113,691 84.1% visual scale
520D M Sport Mhev Auto 6,904 88.3% 42,462 88.3% visual scale
X5 XDRIVE45E M Sport Auto 6,558 85.1% 40,440 85.1% visual scale
420I M Sport Auto 6,183 90.4% 25,803 90.4% visual scale
320I M Sport Auto 6,025 91.7% 31,412 91.7% visual scale
6 Series 4,957 86.4% 70,184 86.4% visual scale
335 4,802 87.1% 73,780 87.1% visual scale
X5 XDRIVE30D M Sport Mhev Auto 4,735 87.8% 34,052 87.8% visual scale
440 4,710 89.6% 49,926 89.6% visual scale
216 4,601 80.9% 76,836 80.9% visual scale
218I M Sport 4,556 89.9% 32,056 89.9% visual scale
125 4,332 82.6% 85,602 82.6% visual scale
I4 EDRIVE40 M Sport 4,288 86.4% 31,686 86.4% visual scale
M5 3,767 89.4% 77,361 89.4% visual scale
330E SE Pro Auto 3,767 87.5% 58,686 87.5% visual scale
220I M Sport Auto 3,750 91.2% 28,307 91.2% visual scale
7 Series 3,715 90.3% 69,964 90.3% visual scale
IX3 M Sport Pro 3,713 87.6% 28,558 87.6% visual scale
X3 XDRIVE30E M Sport Auto 3,403 89.9% 38,097 89.9% visual scale
M2 3,323 89.6% 45,386 89.6% visual scale
114 3,213 76.5% 91,855 76.5% visual scale
M340I Xdrive Mhev Auto 3,189 90.4% 31,260 90.4% visual scale
740 3,009 88.8% 76,651 88.8% visual scale
IX3 M Sport 2,934 84.5% 30,488 84.5% visual scale
123 2,927 73.9% 124,280 73.9% visual scale
320D M Sport Mhev Auto 2,908 87.5% 44,988 87.5% visual scale
428 2,810 84.7% 68,094 84.7% visual scale
M235I Xdrive Auto 2,797 91.1% 29,654 91.1% visual scale
128TI Auto 2,744 93.3% 25,024 93.3% visual scale
630 2,637 76.8% 113,458 76.8% visual scale
218I Sport 2,613 88.7% 36,386 88.7% visual scale
M440I Xdrive Mhev Auto 2,581 90.4% 24,990 90.4% visual scale
M340D Xdrive Mhev Auto 2,506 89.1% 40,036 89.1% visual scale
225 2,464 86.6% 65,774 86.6% visual scale
840I M Sport Auto 2,355 87.6% 27,851 87.6% visual scale
IX XDRIVE40 M Sport 2,352 88.8% 28,724 88.8% visual scale
X4 XDRIVE20D M Sport Mhev Auto 2,278 90.4% 33,688 90.4% visual scale
518 2,173 82.2% 124,851 82.2% visual scale
I8 2,129 91.2% 39,915 91.2% visual scale
523 2,111 74.1% 109,645 74.1% visual scale
330E Xdrive M Sport Auto 2,094 88.3% 45,126 88.3% visual scale
X1 XDRIVE25E M Sport Auto 2,057 90.8% 37,071 90.8% visual scale
X5 XDRIVE40D M Sport Mhev Auto 2,029 87.3% 33,003 87.3% visual scale
X2 SDRIVE20I Sport Auto 2,010 90.0% 36,368 90.0% visual scale
218I SE 1,977 88.5% 44,377 88.5% visual scale
I4 M50 1,918 83.9% 29,874 83.9% visual scale
530D Xdrive M Sport Mhev Auto 1,903 85.7% 37,654 85.7% visual scale
M340I Xdrive Auto 1,849 89.8% 39,262 89.8% visual scale
528 1,839 80.4% 89,319 80.4% visual scale
X2 SDRIVE20I M Sport Auto 1,827 89.3% 36,923 89.3% visual scale
635 1,777 80.8% 123,380 80.8% visual scale
220D M Sport Auto 1,768 89.5% 40,641 89.5% visual scale
IX XDRIVE40 M Sport Edition 1,743 85.6% 29,046 85.6% visual scale
IX3 Premier Edition 1,736 89.0% 36,599 89.0% visual scale
X3 M Competition Auto 1,735 92.4% 34,843 92.4% visual scale
420D M Sport Mhev Auto 1,732 88.5% 32,766 88.5% visual scale
8 Series 1,713 85.9% 39,408 85.9% visual scale
X3 XDRIVE20I M Sport Mhev Auto 1,643 93.0% 23,041 93.0% visual scale
318I M Sport Auto 1,630 89.9% 39,164 89.9% visual scale
840I Auto 1,608 86.1% 36,066 86.1% visual scale
218I Sport Auto 1,578 90.6% 32,341 90.6% visual scale
Alpina 1,556 85.9% 88,300 85.9% visual scale

Before buying any used BMW, run its plate through the free MOT history check to see the individual car’s failures, advisories and mileage trail.

Before you agree to the work

A fault or an advisory is a quote waiting to happen. These pages set out what a garage has to tell you, what a comparable written quote should include, and what you can do if the bill is not what you agreed.

Source: DVSA Anonymised MOT tests and results, 2025 extract (Class 4 initial tests; retests excluded). Models shown have at least 1,500 tests. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.