OBD-II fault codes — UK library
Every code on this list links to a UK-specific page: what it means, whether it will fail your MOT, how to diagnose it yourself, and what a garage will charge. Codes starting P0/P2 are standard across all makes.
Most searched codes
P0011'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0016Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P0087Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0101Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0102Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0113Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
P0128Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat...
P0133O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse
P0135O2 Sensor Heater Circuit
P0137O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0138O2 Sensor Circuit High Voltage
P00xx–P01xx — Fuel & air metering
| Code | Meaning | Severity |
|---|---|---|
| P0001 | Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open | Medium |
| P0002 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance | Medium |
| P0003 | Fuel Volume Regulator Control Circuit Low | Medium |
| P0004 | Fuel Volume Regulator Control Circuit High | Medium |
| P0005 | Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit/Open | Medium |
| P0006 | Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit Low | Medium |
| P0007 | Fuel Shutoff Valve 'A' Control Circuit High | Medium |
| P0008 | Engine Position System Performance | Medium |
| P0009 | Engine Position System Performance | Medium |
| P0010 | 'A' Camshaft Position Actuator Circuit | Medium |
| P0011 | 'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | Medium |
| P0012 | 'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | Medium |
| P0013 | 'B' Camshaft Position - Actuator Circuit | Medium |
| P0014 | 'B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | Medium |
| P0015 | 'B' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | Medium |
| P0016 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Medium |
| P0017 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Medium |
| P0018 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Medium |
| P0019 | Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation | Medium |
| P0020 | 'A' Camshaft Position Actuator Circuit | Medium |
| P0021 | 'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | Medium |
| P0022 | 'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | Medium |
| P0023 | 'B' Camshaft Position - Actuator Circuit | Medium |
| P0024 | 'B' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance | Medium |
| P0025 | 'B' Camshaft Position - Timing Over-Retarded | Medium |
| P0026 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Medium |
| P0027 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Medium |
| P0028 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Medium |
| P0029 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance | Medium |
| P0030 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0031 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0032 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0033 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit | Medium |
| P0034 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low | Medium |
| P0035 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High | Medium |
| P0036 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0037 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0038 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0039 | Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance | Medium |
| P0040 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 | Medium |
| P0041 | O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 | Medium |
| P0042 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0043 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0044 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0045 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open | Medium |
| P0046 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance | Medium |
| P0047 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low | Medium |
| P0048 | Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High | Medium |
| P0049 | Turbo/Super Charger Turbine Overspeed | Medium |
| P0050 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0051 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0052 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0053 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0054 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0055 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0056 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0057 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0058 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0059 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0060 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0061 | HO2S Heater Resistance | Medium |
| P0062 | HO2S Heater Control Circuit | Medium |
| P0063 | HO2S Heater Control Circuit Low | Medium |
| P0064 | HO2S Heater Control Circuit High | Medium |
| P0065 | Air Assisted Injector Control Range/Performance | Medium |
| P0066 | Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low | Medium |
| P0067 | Air Assisted Injector Control Circuit High | Medium |
| P0068 | MAP/MAF - Throttle Position Correlation | Medium |
| P0069 | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation | Medium |
| P0070 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit | Medium |
| P0071 | Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance | Medium |
| P0072 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low | Medium |
| P0073 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit High | Medium |
| P0074 | Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent | Medium |
| P0075 | Intake Valve Control Solenoid Circuit | Medium |
| P0076 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low | Medium |
| P0077 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High | Medium |
| P0078 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit | Medium |
| P0079 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | Medium |
| P0080 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High | Medium |
| P0081 | Intake Valve Control Solenoid Circuit | Medium |
| P0082 | Intake Valve Control Solenoid Circuit Low | Medium |
| P0083 | Intake Valve Control Solenoid Circuit High | Medium |
| P0084 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit | Medium |
| P0085 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low | Medium |
| P0086 | Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High | Medium |
| P0087 | Fuel Rail/System Pressure - Too Low | Medium |
| P0088 | Fuel Rail/System Pressure - Too High | Medium |
| P0089 | Fuel Pressure Regulator 1 Performance | Medium |
| P0090 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit | Medium |
| P0091 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low | Medium |
| P0092 | Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High | Medium |
| P0093 | Fuel System Leak Detected - Large Leak | Medium |
| P0094 | Fuel System Leak Detected - Small Leak | Medium |
| P0095 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit | Medium |
| P0096 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance | Medium |
| P0097 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low | Medium |
| P0098 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High | Medium |
| P0099 | Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic | Medium |
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit | Medium |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance | Medium |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | Medium |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | Medium |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | Medium |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit | Medium |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance | Medium |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | Medium |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | Medium |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | Medium |
| P0110 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit | Medium |
| P0111 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance | Medium |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low | Medium |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High | Medium |
| P0114 | Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent | Medium |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit | Medium |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance | Medium |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low | Medium |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High | Medium |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | Medium |
| P0120 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit | Medium |
| P0121 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit Range/Performance | Medium |
| P0122 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit Low | Medium |
| P0123 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit High | Medium |
| P0124 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'A' Circuit Intermittent | Medium |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | Medium |
| P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | Medium |
| P0127 | Intake Air Temperature Too High | Medium |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) | Medium |
| P0129 | Barometric Pressure Too Low | Medium |
| P0130 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0131 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0132 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0133 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0134 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0135 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0136 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0137 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0138 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0139 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0140 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0141 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0142 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0143 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0144 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0145 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0146 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0147 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0148 | Fuel Delivery Error | Medium |
| P0149 | Fuel Timing Error | Medium |
| P0150 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0151 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0152 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0153 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0154 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0155 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0156 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0157 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0158 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0159 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0160 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0161 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0162 | O2 Sensor Circuit | Medium |
| P0163 | O2 Sensor Circuit Low Voltage | Medium |
| P0164 | O2 Sensor Circuit High Voltage | Medium |
| P0165 | O2 Sensor Circuit Slow OBDResponse | Medium |
| P0166 | O2 Sensor Circuit No Activity Detected | Medium |
| P0167 | O2 Sensor Heater Circuit | Medium |
| P0168 | Fuel Temperature Too High | Medium |
| P0169 | Incorrect Fuel Composition | Medium |
| P0170 | Fuel Trim | Medium |
| P0171 | System Too Lean | Medium |
| P0172 | System Too Rich | Medium |
| P0173 | Fuel Trim | Medium |
| P0174 | System Too Lean | Medium |
| P0175 | System Too Rich | Medium |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit | Medium |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | Medium |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low | Medium |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High | Medium |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit | Medium |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | Medium |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low | Medium |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High | Medium |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | Medium |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit | Medium |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | Medium |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low | Medium |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High | Medium |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | Medium |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit | Medium |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Medium |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low | Medium |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High | Medium |
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | Medium |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor | Medium |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | Medium |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | Medium |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | Medium |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | Medium |
P02xx — Injector circuit
| Code | Meaning | Severity |
|---|---|---|
| P0200 | Injector Circuit/Open | Medium |
| P0201 | Injector Circuit/Open - Cylinder 1 | Medium |
| P0202 | Injector Circuit/Open - Cylinder 2 | Medium |
| P0203 | Injector Circuit/Open - Cylinder 3 | Medium |
| P0204 | Injector Circuit/Open - Cylinder 4 | Medium |
| P0205 | Injector Circuit/Open - Cylinder 5 | Medium |
| P0206 | Injector Circuit/Open - Cylinder 6 | Medium |
| P0207 | Injector Circuit/Open - Cylinder 7 | Medium |
| P0208 | Injector Circuit/Open - Cylinder 8 | Medium |
| P0209 | Injector Circuit/Open - Cylinder 9 | Medium |
| P0210 | Injector Circuit/Open - Cylinder 10 | Medium |
| P0211 | Injector Circuit/Open - Cylinder 11 | Medium |
| P0212 | Injector Circuit/Open - Cylinder 12 | Medium |
| P0213 | Cold Start Injector 1 | Medium |
| P0214 | Cold Start Injector 2 | Medium |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid | Medium |
| P0216 | Injector/Injection Timing Control Circuit | Medium |
| P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition | Medium |
| P0218 | Transmission Fluid Over Temperature Condition | Medium |
| P0219 | Engine Overspeed Condition | Medium |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit | Medium |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit Range/Performance | Medium |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit Low | Medium |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit High | Medium |
| P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'B' Circuit Intermittent | Medium |
| P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit | Medium |
| P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Range/Performance | Medium |
| P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Low | Medium |
| P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit High | Medium |
| P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch 'C' Circuit Intermittent | Medium |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | Medium |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low | Medium |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High | Medium |
| P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | Medium |
| P0234 | Turbo/Super Charger Overboost Condition | Medium |
| P0235 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'A' Circuit | Medium |
| P0236 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'A' Circuit Range/Performance | Medium |
| P0237 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'A' Circuit Low | Medium |
| P0238 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'A' Circuit High | Medium |
| P0239 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'B' Circuit | Medium |
| P0240 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'B' Circuit Range/Performance | Medium |
| P0241 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'B' Circuit Low | Medium |
| P0242 | Turbo/Super Charger Boost Sensor 'B' Circuit High | Medium |
| P0243 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'A' | Medium |
| P0244 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'A' Range/Performance | Medium |
| P0245 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'A' Low | Medium |
| P0246 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'A' High | Medium |
| P0247 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'B' | Medium |
| P0248 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'B' Range/Performance | Medium |
| P0249 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'B' Low | Medium |
| P0250 | Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid 'B' High | Medium |
| P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Low (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' High (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Low (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' High (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | Medium |
| P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low | Medium |
| P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High | Medium |
| P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance | Medium |
| P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | Medium |
| P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | Medium |
| P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance | Medium |
| P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | Medium |
| P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | Medium |
| P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance | Medium |
| P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | Medium |
| P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | Medium |
| P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance | Medium |
| P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low | Medium |
| P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High | Medium |
| P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance | Medium |
| P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low | Medium |
| P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High | Medium |
| P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance | Medium |
| P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low | Medium |
| P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High | Medium |
| P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance | Medium |
| P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low | Medium |
| P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High | Medium |
| P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance | Medium |
| P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low | Medium |
| P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High | Medium |
| P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance | Medium |
| P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low | Medium |
| P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High | Medium |
| P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance | Medium |
| P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low | Medium |
| P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High | Medium |
| P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance | Medium |
| P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low | Medium |
| P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High | Medium |
| P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance | Medium |
| P0297 | Vehicle Overspeed Condition | Medium |
| P0298 | Engine Oil Over Temperature | Medium |
| P0299 | Turbo/Super Charger Underboost | Medium |
P03xx — Ignition & misfires
| Code | Meaning | Severity |
|---|---|---|
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | High |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | High |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | High |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | High |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | High |
| P0305 | Cylinder 5 Misfire Detected | High |
| P0306 | Cylinder 6 Misfire Detected | High |
| P0307 | Cylinder 7 Misfire Detected | High |
| P0308 | Cylinder 8 Misfire Detected | High |
| P0309 | Cylinder 9 Misfire Detected | High |
| P0310 | Cylinder 10 Misfire Detected | High |
| P0311 | Cylinder 11 Misfire Detected | High |
| P0312 | Cylinder 12 Misfire Detected | High |
| P0313 | Misfire Detected with Low Fuel | High |
| P0314 | Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) | High |
| P0315 | Crankshaft Position System Variation Not Learned | High |
| P0316 | Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) | High |
| P0317 | Rough Road Hardware Not Present | High |
| P0318 | Rough Road Sensor 'A' Signal Circuit | High |
| P0319 | Rough Road Sensor 'B' | High |
| P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit | High |
| P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance | High |
| P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | High |
| P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent | High |
| P0324 | Knock Control System Error | High |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit | High |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance | High |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low | High |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High | High |
| P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent | High |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit | High |
| P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance | High |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low | High |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High | High |
| P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent | High |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit | High |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Range/Performance | High |
| P0337 | Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Low | High |
| P0338 | Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit High | High |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor 'A' Circuit Intermittent | High |
| P0340 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit | High |
| P0341 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Range/Performance | High |
| P0342 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Low | High |
| P0343 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit High | High |
| P0344 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Intermittent | High |
| P0345 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit | High |
| P0346 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Range/Performance | High |
| P0347 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Low | High |
| P0348 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit High | High |
| P0349 | Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Intermittent | High |
| P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit | High |
| P0351 | Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0352 | Ignition Coil 'B' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0353 | Ignition Coil 'C' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0354 | Ignition Coil 'D' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0355 | Ignition Coil 'E' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0356 | Ignition Coil 'F' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0357 | Ignition Coil 'G' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0358 | Ignition Coil 'H' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0359 | Ignition Coil 'I' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0360 | Ignition Coil 'J' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0361 | Ignition Coil 'K' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0362 | Ignition Coil 'L' Primary/Secondary Circuit | High |
| P0363 | Misfire Detected - Fueling Disabled | High |
| P0365 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit | High |
| P0366 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Range/Performance | High |
| P0367 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Low | High |
| P0368 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit High | High |
| P0369 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Intermittent | High |
| P0370 | Timing Reference High Resolution Signal 'A' | High |
| P0371 | Timing Reference High Resolution Signal 'A' Too Many Pulses | High |
| P0372 | Timing Reference High Resolution Signal 'A' Too Few Pulses | High |
| P0373 | Timing Reference High Resolution Signal 'A' Intermittent/Erratic Pulses | High |
| P0374 | Timing Reference High Resolution Signal 'A' No Pulse | High |
| P0375 | Timing Reference High Resolution Signal 'B' | High |
| P0376 | Timing Reference High Resolution Signal 'B' Too Many Pulses | High |
| P0377 | Timing Reference High Resolution Signal 'B' Too Few Pulses | High |
| P0378 | Timing Reference High Resolution Signal 'B' Intermittent/Erratic Pulses | High |
| P0379 | Timing Reference High Resolution Signal 'B' No Pulses | High |
| P0380 | Glow Plug/Heater Circuit 'A' | High |
| P0381 | Glow Plug/Heater Indicator Circuit | High |
| P0382 | Glow Plug/Heater Circuit 'B' | High |
| P0385 | Crankshaft Position Sensor 'B' Circuit | High |
| P0386 | Crankshaft Position Sensor 'B' Circuit Range/Performance | High |
| P0387 | Crankshaft Position Sensor 'B' Circuit Low | High |
| P0388 | Crankshaft Position Sensor 'B' Circuit High | High |
| P0389 | Crankshaft Position Sensor 'B' Circuit Intermittent | High |
| P0390 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit | High |
| P0391 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Range/Performance | High |
| P0392 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Low | High |
| P0393 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit High | High |
| P0394 | Camshaft Position Sensor 'B' Circuit Intermittent | High |
P04xx — Emissions (EGR, EVAP, catalyst)
| Code | Meaning | Severity |
|---|---|---|
| P0400 | Exhaust Gas Recirculation Flow | Medium |
| P0401 | Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected | Medium |
| P0402 | Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected | Medium |
| P0403 | Exhaust Gas Recirculation Control Circuit | Medium |
| P0404 | Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance | Medium |
| P0405 | Exhaust Gas Recirculation Sensor 'A' Circuit Low | Medium |
| P0406 | Exhaust Gas Recirculation Sensor 'A' Circuit High | Medium |
| P0407 | Exhaust Gas Recirculation Sensor 'B' Circuit Low | Medium |
| P0408 | Exhaust Gas Recirculation Sensor 'B' Circuit High | Medium |
| P0409 | Exhaust Gas Recirculation Sensor 'A' Circuit | Medium |
| P0410 | Secondary Air Injection System | Medium |
| P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected | Medium |
| P0412 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit | Medium |
| P0413 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Open | Medium |
| P0414 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'A' Circuit Shorted | Medium |
| P0415 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'B' Circuit | Medium |
| P0416 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'B' Circuit Open | Medium |
| P0417 | Secondary Air Injection System Switching Valve 'B' Circuit Shorted | Medium |
| P0418 | Secondary Air Injection System Control 'A' Circuit | Medium |
| P0419 | Secondary Air Injection System Control 'B' Circuit | Medium |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | Medium |
| P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold | Medium |
| P0422 | Main Catalyst Efficiency Below Threshold | Medium |
| P0423 | Heated Catalyst Efficiency Below Threshold | Medium |
| P0424 | Heated Catalyst Temperature Below Threshold | Medium |
| P0425 | Catalyst Temperature Sensor | Medium |
| P0426 | Catalyst Temperature Sensor Range/Performance | Medium |
| P0427 | Catalyst Temperature Sensor Low | Medium |
| P0428 | Catalyst Temperature Sensor High | Medium |
