Hyundai MOT pass rates by model (2025)
Hyundai vehicles took 951,989 first MOT tests in 2025, passing 79.4% —
above the UK average of 77.5%. Median tested Hyundai: 9 years old, 54,416 miles.
79.4%Brand pass rate
951,989Tests in 2025
47Models with enough data
All Hyundai models
| Model | Tests | Pass rate | Median mileage | |
|---|---|---|---|---|
| I10 | 227,644 | 78.0% | 48,410 | |
| I20 | 118,396 | 77.9% | 60,463 | |
| Tucson | 111,576 | 83.2% | 55,952 | |
| I30 | 98,541 | 70.8% | 79,009 | |
| IX35 | 49,691 | 68.9% | 91,373 | |
| Ioniq | 46,510 | 90.0% | 57,638 | |
| Kona | 30,474 | 90.0% | 37,830 | |
| Santa Fe | 30,227 | 71.9% | 89,899 | |
| IX20 | 28,624 | 75.9% | 51,268 | |
| I40 | 19,809 | 75.9% | 98,425 | |
| Getz | 16,420 | 62.9% | 75,591 | |
| Tucson Ultimate T-Gdi Hev Auto | 9,114 | 94.2% | 26,424 | |
| Kona Premium Gdi Hev S-A | 8,526 | 88.5% | 25,024 | |
| I800 | 7,885 | 73.3% | 82,454 | |
| I10 SE Connect Mpi | 7,738 | 89.9% | 18,627 | |
| Tucson SE Connect T-Gdi | 7,154 | 91.0% | 26,074 | |
| Tucson Premium T-Gdi Hev Auto | 5,088 | 93.4% | 28,368 | |
| Tucson Premium T-Gdi | 4,953 | 92.0% | 27,960 | |
| Amica | 4,890 | 65.6% | 58,792 | |
| Coupe | 4,853 | 58.9% | 88,759 | |
| I10 Premium Mpi | 4,233 | 89.1% | 18,032 | |
| I20 SE Connect Mhev T-Gdi | 4,109 | 90.9% | 23,093 | |
| I10 SE Connect Mpi Auto | 3,902 | 89.0% | 15,560 | |
| Ioniq 5 Premium EV | 3,787 | 93.2% | 34,967 | |
| Kona Ultimate Gdi Hev S-A | 3,257 | 89.2% | 22,642 | |
| Tucson Ultimate T-Gdi | 3,252 | 92.1% | 27,424 | |
| Kona Play T-Gdi | 3,029 | 88.6% | 35,173 | |
| I10 Premium Mpi Auto | 2,990 | 89.1% | 14,928 | |
| Kona Ultimate EV | 2,932 | 91.8% | 29,026 | |
| Kona SE Connect Gdi Hev S-A | 2,919 | 89.2% | 24,192 | |
| Matrix | 2,798 | 59.0% | 76,882 | |
| Ioniq 5 Ultimate EV | 2,702 | 93.6% | 28,498 | |
| Kona Premium SE Gdi Hev S-A | 2,658 | 88.8% | 31,354 | |
| Kona Premium T-Gdi Mhev | 2,640 | 91.7% | 24,204 | |
| I20 Premium Mhev T-Gdi | 2,505 | 90.7% | 22,682 | |
| Tucson SE NAV48V Mhev Crdi 2WD | 2,467 | 84.7% | 41,916 | |
| Veloster | 2,451 | 65.6% | 78,048 | |
| Tucson Ultimate Tgdi Phev 4X4A | 2,404 | 91.6% | 27,980 | |
| Tucson N Line S T-Gdi Hev Auto | 2,300 | 93.1% | 25,936 | |
| Tucson N Line T-Gdi 2WD | 2,231 | 86.3% | 38,368 | |
| Tucson SE Connect T-Gdi Hev A | 2,205 | 91.3% | 29,041 | |
| Kona SE Connect T-Gdi Mhev | 2,198 | 90.3% | 23,981 | |
| I10 N Line T-Gdi | 2,144 | 88.1% | 18,833 | |
| Tucson N Line T-Gdi Hev Auto | 1,740 | 92.9% | 27,006 | |
| Tucson Premium Tgdi Phev 4X4 A | 1,711 | 91.1% | 36,648 | |
| I20 SE Connect Mhev T-Gdi Auto | 1,602 | 90.4% | 19,226 | |
| Kona N Line T-Gdi Mhev | 1,543 | 90.9% | 24,671 |
Before buying any used Hyundai, run its plate through the free MOT history check to see the individual car’s failures, advisories and mileage trail.
Source: DVSA anonymised MOT data, 2025 (Class 4 initial tests). Models shown have at least 1,500 tests. OGL v3.0.