Vauxhall MOT pass rates by model (2025)
Vauxhall vehicles took 2,807,114 first MOT tests in 2025, passing 72.2% —
below the UK average of 77.5%. Median tested Vauxhall: 10 years old, 71,514 miles.
72.2%Brand pass rate
2,807,114Tests in 2025
84Models with enough data
All Vauxhall models
| Model | Tests | Pass rate | Median mileage | |
|---|---|---|---|---|
| Corsa | 760,175 | 68.8% | 68,956 | |
| Astra | 571,373 | 72.1% | 85,893 | |
| Mokka | 215,864 | 71.9% | 59,087 | |
| Insignia | 179,220 | 73.2% | 100,330 | |
| Zafira | 174,162 | 69.2% | 92,581 | |
| Vivaro | 146,687 | 60.6% | 122,108 | |
| Meriva | 80,856 | 67.8% | 73,506 | |
| Combo | 79,833 | 67.8% | 91,501 | |
| Adam | 58,457 | 70.5% | 54,415 | |
| Viva | 37,915 | 83.1% | 38,879 | |
| Grandland | 35,632 | 84.0% | 48,702 | |
| Crossland | 35,089 | 82.9% | 41,662 | |
| Agila | 32,627 | 67.0% | 62,382 | |
| Vectra | 22,019 | 62.4% | 113,615 | |
| Antara | 18,423 | 62.3% | 88,340 | |
| Corsa SE | 15,491 | 88.8% | 31,282 | |
| Corsa Elite Edition | 8,262 | 89.5% | 25,156 | |
| Corsa Elite Nav Premium Turbo | 8,216 | 87.6% | 33,481 | |
| Corsa SE Premium | 7,748 | 89.8% | 30,550 | |
| Grandland X Sri Nav Turbo | 7,637 | 89.2% | 35,223 | |
| Corsa Sri Premium Turbo | 7,121 | 87.7% | 34,626 | |
| Vivaro 2900 Dynamic S/S | 6,683 | 83.2% | 65,600 | |
| Astravan | 6,250 | 62.5% | 145,089 | |
| Corsa SE Edition | 6,108 | 91.4% | 21,760 | |
| Corsa Sri Turbo | 5,977 | 87.2% | 34,489 | |
| Vivaro 2900 Sportive S/S | 5,381 | 82.0% | 66,271 | |
| Tigra | 5,318 | 58.9% | 75,156 | |
| Combo 2300 Dynamic TD | 5,008 | 81.8% | 52,828 | |
| Movano | 4,926 | 68.3% | 110,262 | |
| Vivaro F2900 Dynamic S/S | 4,823 | 81.8% | 42,940 | |
| Combo 2300 Sportive TD | 4,708 | 80.2% | 52,943 | |
| Mokka Sri Premium Turbo | 4,607 | 90.5% | 21,461 | |
| Crossland Ultimate Turbo Auto | 4,446 | 93.3% | 15,426 | |
| Grandland X Elite Nav Turbo | 4,160 | 88.6% | 38,689 | |
| Corsa Design | 4,099 | 93.9% | 19,840 | |
| Crossland X Griffin | 3,722 | 85.9% | 36,162 | |
| Crossland X Elite Nav Turbo A | 3,297 | 90.8% | 25,423 | |
| Corsa Elite Nav Premium Trbo A | 2,996 | 89.5% | 32,700 | |
| Vivaro 2700 Sportive S/S | 2,981 | 81.7% | 60,514 | |
| Corsavan | 2,945 | 61.3% | 123,373 | |
| Corsa Sri Edition Turbo | 2,877 | 87.7% | 21,365 | |
| Cascada | 2,739 | 78.4% | 60,784 | |
| Crossland X Griffin Turbo | 2,720 | 89.2% | 33,259 | |
| Combo 2300 Sportive TD S/S | 2,712 | 82.0% | 66,518 | |
| Corsa E Elite Nav | 2,631 | 77.2% | 29,604 | |
| Corsa Ultimate Turbo Auto | 2,611 | 91.1% | 14,042 | |
| Corsa Elite Edition Turbo | 2,578 | 88.5% | 19,464 | |
| Mokka Ultimate EV | 2,555 | 92.4% | 20,124 | |
| Astra Griffin Edition Turbo | 2,550 | 89.9% | 26,270 | |
| Corsa Griffin S/S | 2,382 | 86.6% | 33,139 | |
| Grandland X Elite Nav Turbo A | 2,359 | 90.8% | 32,323 | |
| Corsa Sri Vx-Line Nav Black | 2,342 | 84.8% | 38,544 | |
| Mokka Sri Nav Premium Turbo | 2,317 | 88.7% | 26,075 | |
| Crossland Sri Nav Turbo | 2,227 | 91.0% | 30,475 | |
| Corsa Elite Nav Turbo | 2,225 | 89.1% | 37,968 | |
| Corsa E Elite Nav Premium | 2,202 | 80.1% | 24,705 | |
| Grandland X Sri Nav Turbo A | 2,200 | 91.9% | 32,720 | |
| Crossland Ultimate Turbo | 2,166 | 92.3% | 15,783 | |
| Corsa SE Nav | 2,154 | 89.8% | 33,462 | |
| Grandland X SE Turbo | 2,074 | 86.2% | 38,985 | |
| Corsa SE Premium Turbo | 2,054 | 89.0% | 29,272 | |
| Corsa E Elite Premium | 2,044 | 83.3% | 19,798 | |
| Grandland X Griffin Edition T | 2,024 | 90.7% | 29,714 | |
| Corsa Energy S/S | 1,974 | 82.9% | 31,635 | |
| Mokka Sri Premium Turbo Auto | 1,935 | 91.4% | 18,359 | |
| Vivaro 2700 Edition S/S | 1,924 | 82.2% | 65,240 | |
| Vivaro 2900 Edition S/S | 1,912 | 82.9% | 63,131 | |
| Corsa Ultimate Turbo | 1,908 | 91.7% | 16,281 | |
| Crossland Elite Nav Turbo Auto | 1,895 | 93.2% | 20,776 | |
| Corsa Elite Nav Turbo Auto | 1,891 | 90.0% | 33,537 | |
| Mokka Gs Line Turbo | 1,875 | 92.4% | 19,965 | |
| Vivaro F2700 Sportive S/S | 1,874 | 82.2% | 45,366 | |
| Corsa Elite | 1,856 | 87.9% | 33,583 | |
| Corsa Sri Nav Premium Turbo | 1,817 | 86.2% | 35,144 | |
| Combo Life SE Turbo D S/S | 1,810 | 85.0% | 28,848 | |
| Corsa Elite Edition Turbo Auto | 1,799 | 88.3% | 17,764 | |
| Grandland Gs Line Turbo | 1,682 | 90.2% | 22,196 | |
| Mokka E Sri Premium | 1,680 | 89.8% | 20,646 | |
| Corsa Griffin | 1,673 | 89.6% | 24,043 | |
| Mokka Elite Edition Turbo | 1,628 | 91.7% | 21,926 | |
| Corsa SE Turbo | 1,598 | 89.0% | 30,840 | |
| Vivaro 3100 Sportive S/S | 1,563 | 84.4% | 69,558 | |
| Vivaro F2700 Dynamic S/S | 1,553 | 80.1% | 48,671 | |
| Mokka Gs Line Turbo Auto | 1,553 | 93.9% | 16,965 |
Before buying any used Vauxhall, run its plate through the free MOT history check to see the individual car’s failures, advisories and mileage trail.
Source: DVSA anonymised MOT data, 2025 (Class 4 initial tests). Models shown have at least 1,500 tests. OGL v3.0.