Volkswagen MOT pass rates by model (2025)

Last updated · OBDCode UK editorial

Volkswagen vehicles took 3,088,365 first MOT tests in 2025, passing 77.6% — level with the UK average of 77.5%. Median tested Volkswagen: 10 years old, 75,711 miles.
77.6%Brand pass rate
3,088,365Tests in 2025
98Models with enough data

All Volkswagen models

Scroll horizontally to compare every model column.

ModelTestsPass rateMedian mileagePass-rate bar
Golf 782,869 77.8% 89,161 77.8% visual scale
Polo 577,151 71.4% 67,396 71.4% visual scale
Transporter 269,178 70.7% 118,398 70.7% visual scale
Tiguan 184,098 81.4% 73,614 81.4% visual scale
Passat 166,958 75.3% 122,735 75.3% visual scale
Caddy 139,412 73.4% 112,080 73.4% visual scale
Up 121,528 84.1% 47,962 84.1% visual scale
Touran 67,815 73.2% 106,499 73.2% visual scale
T-Roc 55,178 92.0% 42,403 92.0% visual scale
Scirocco 45,746 73.2% 95,028 73.2% visual scale
Beetle 40,400 64.4% 80,036 64.4% visual scale
Sharan 34,471 80.5% 104,773 80.5% visual scale
Touareg 32,741 79.2% 95,539 79.2% visual scale
T-Cross 23,591 89.4% 29,262 89.4% visual scale
Fox 23,251 60.0% 75,652 60.0% visual scale
Golf Life TSI 19,172 92.9% 32,858 92.9% visual scale
Amarok 18,700 79.6% 97,360 79.6% visual scale
Caravelle 16,879 68.2% 118,306 68.2% visual scale
Polo Match TSI 14,679 91.0% 29,347 91.0% visual scale
Cc 13,364 75.5% 106,095 75.5% visual scale
Jetta 11,380 70.5% 108,997 70.5% visual scale
Transporter T28 Startline TDI 11,217 83.2% 49,307 83.2% visual scale
ID3 Life 11,088 90.6% 32,160 90.6% visual scale
Eos 10,809 68.0% 93,223 68.0% visual scale
Transporter T28 Highline TDI 9,501 85.3% 37,347 85.3% visual scale
Tiguan R-Line TSI S-A 9,403 92.2% 31,746 92.2% visual scale
California 8,376 81.5% 56,315 81.5% visual scale
Golf Match Edition TSI Evo 8,226 91.7% 38,822 91.7% visual scale
Arteon 8,225 88.0% 49,822 88.0% visual scale
Polo Life TSI 8,129 93.8% 21,760 93.8% visual scale
Polo Match Evo 7,877 89.3% 30,040 89.3% visual scale
Crafter 7,573 74.8% 113,226 74.8% visual scale
Tiguan Match TSI Evo 7,547 90.7% 42,695 90.7% visual scale
ID4 Life 7,009 90.5% 37,179 90.5% visual scale
Golf R-Line TSI 6,941 91.8% 30,361 91.8% visual scale
ID3 Family 6,846 90.9% 26,384 90.9% visual scale
Tiguan Match TSI Evo S-A 6,606 91.3% 38,623 91.3% visual scale
E-Golf 6,528 87.6% 38,664 87.6% visual scale
Golf Style TSI 6,336 92.6% 31,133 92.6% visual scale
Tiguan Life TSI 6,141 90.1% 31,615 90.1% visual scale
Polo Match TSI S-A 5,523 91.8% 24,264 91.8% visual scale
Lupo 5,115 67.1% 83,429 67.1% visual scale
Golf R-Line Etsi S-A 5,024 92.7% 29,698 92.7% visual scale
Golf Life Etsi S-A 4,960 93.8% 30,246 93.8% visual scale
Transporter T30 H-Line TDI S-A 4,899 88.0% 35,328 88.0% visual scale
Tiguan Life TSI S-A 4,755 92.0% 29,727 92.0% visual scale
Golf Match Edition TSI Evo S-A 4,665 93.1% 35,868 93.1% visual scale
Transporter T30 Highline TDI 4,583 85.0% 42,459 85.0% visual scale
Tiguan Elegance TSI S-A 4,464 93.5% 29,758 93.5% visual scale
Bora 4,354 68.7% 135,588 68.7% visual scale
Polo Life TSI S-A 4,256 94.1% 18,917 94.1% visual scale
T-Roc Life TSI 3,843 92.3% 23,282 92.3% visual scale
Transporter T32 H-Line TDI S-A 3,745 88.3% 41,367 88.3% visual scale
Transporter T28 H-Line TDI S-A 3,618 87.4% 29,130 87.4% visual scale
T-Roc R-Line TSI Evo S-A 3,597 93.4% 29,164 93.4% visual scale
T-Roc R-Line TSI S-A 3,493 94.0% 21,438 94.0% visual scale
Polo Life 3,481 93.0% 21,251 93.0% visual scale
Golf GTI TSI S-A 3,387 91.5% 32,660 91.5% visual scale
Transporter T30 Startline TDI 3,302 78.4% 57,698 78.4% visual scale
Golf Style Etsi S-A 3,247 93.7% 29,111 93.7% visual scale
Polo Style TSI 3,204 94.0% 19,333 94.0% visual scale
T-Roc Active TSI Evo 3,084 93.6% 27,628 93.6% visual scale
Tiguan Match TDI 3,050 87.2% 51,150 87.2% visual scale
Golf Gtd TDI S-A 2,918 90.8% 38,265 90.8% visual scale
T-Roc Sel TSI Evo S-A 2,813 95.9% 26,894 95.9% visual scale
Touareg V6 Black Edition TDI A 2,810 92.4% 39,722 92.4% visual scale
Tiguan R-Line Tech TDI 2,755 88.4% 46,871 88.4% visual scale
Golf R TSI 4MOTION S-A 2,655 92.0% 27,668 92.0% visual scale
Golf Gte S-A 2,508 90.9% 38,976 90.9% visual scale
E-Up 2,475 93.6% 16,408 93.6% visual scale
Lt 2,475 62.9% 142,617 62.9% visual scale
Unclassified 2,452 76.1% 68,432 76.1% visual scale
Up GTI 2,390 89.0% 20,126 89.0% visual scale
Tiguan R-Line Tech TDI S-A 2,297 88.8% 45,017 88.8% visual scale
ID4 1ST Edition 2,265 88.7% 43,590 88.7% visual scale
T-Roc Black Edition TSI Evo Sa 2,215 93.0% 29,865 93.0% visual scale
Tiguan R-Line Tech TDI 4M Sa 2,181 88.3% 50,467 88.3% visual scale
Golf R-Line TDI S-A 2,166 91.2% 40,636 91.2% visual scale
Caddy C20 Commerce TDI 2,122 87.8% 50,754 87.8% visual scale
Taigo Life TSI 2,043 88.7% 23,332 88.7% visual scale
T-Roc R TSI 4MOTION S-A 2,018 93.8% 30,187 93.8% visual scale
T-Roc Life TSI S-A 2,012 92.6% 21,491 92.6% visual scale
Tiguan Match TDI S-A 1,979 89.2% 44,495 89.2% visual scale
Golf Match Edition TDI 1,939 89.5% 55,291 89.5% visual scale
ID3 1ST Edition 1,907 89.7% 33,728 89.7% visual scale
Passat Sel TDI S-A 1,897 89.8% 66,265 89.8% visual scale
Taigo R-Line TSI S-A 1,776 91.6% 22,194 91.6% visual scale
Tiguan Allspace Life TSI S-A 1,724 80.9% 27,582 80.9% visual scale
Golf Active TSI 1,716 95.7% 26,214 95.7% visual scale
T-Roc Style TSI S-A 1,706 96.5% 19,579 96.5% visual scale
T-Cross Black Edition TSI 1,697 93.0% 22,132 93.0% visual scale
Golf Life TDI 1,683 89.2% 47,508 89.2% visual scale
Polo Active TSI 1,674 93.5% 25,933 93.5% visual scale
ID.3 1,664 90.6% 23,290 90.6% visual scale
Multivan Life Phev S-A 1,542 96.0% 48,080 96.0% visual scale
California Ocean TDI S-A 1,535 91.8% 22,270 91.8% visual scale
Golf Match Edition TSI 1,521 87.2% 47,808 87.2% visual scale
Tiguan Match TDI 4MOTION S-A 1,508 90.3% 48,154 90.3% visual scale

Before buying any used Volkswagen, run its plate through the free MOT history check to see the individual car’s failures, advisories and mileage trail.

Before you agree to the work

A fault or an advisory is a quote waiting to happen. These pages set out what a garage has to tell you, what a comparable written quote should include, and what you can do if the bill is not what you agreed.

Source: DVSA Anonymised MOT tests and results, 2025 extract (Class 4 initial tests; retests excluded). Models shown have at least 1,500 tests. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.